Hier finden Sie die Formate zu unseren Verblendsteinen:

Formatliste

Verblendsteine

WF

210 x 100 x 50 mm
WDF 210 x 100 x 65 mm
DF 240 x 115 x 52 mm
NF 240 x 115 x 71 mm
ARF 250 x 120 x 65 mm
RF 240 x 115 x 65 mm
DNF 228 x 108 x 54 mm
Römer 346 x 108 x 35 mm
FF 228 x 108 x 40 mm
HF 220 x 105 x 65 mm
LF 528/40 528 x 108 x 40 mm
LF 490/40 490 x 115 x 40 mm
Kloster 65 285 x 135 x 65 mm
Kloster 80 285 x 135 x 80 mm
Kloster 85 285 x 135 x 85 mm
Kloster 90 285 x 135 x 90 mm
I DF 250 x 120 x 55 mm
LDF 29 290 x 115 x 52 mm
LDF 39 390 x 115 x 52 mm
M 50 190 x 90 x 50 mm
2 DF 240 x 115 x 113 mm
3 DF 240 x 175 x 113 mm
OF 220 x 110 x 52 mm
Modul 290 x 90 x 52 mm
LF 365/40 365 x 115 x 40 mm
LF 365/52 365 x 115 x 52 mm
LF NF 490 x 115 x 71 mm

Zusätzliche Formate für Pflasterklinker:

Formatliste

Verblendsteine

KDF

200 x 100 x 52 mm
KF 200 x 100 x 45 mm
KNF 200 x 100 x 71 mm
KRF 200 x 100 x 62 mm
DF 240 x 118 x 52 mm
RF 240 x 118 x 62 mm
NF 240 x 118 x 71 mm
SF 160 160 x 160 x 52 mm
SF 200 200 x 150 x 52 mm
SF 300 300 x 100 x 52 mm
SF 204 x 50 x 65 mm
SF 204 x 67 x 67 mm
SF 215 x 105 x 52 mm
SF 200 x 78 x 52 mm
SF 240 x 78 x 52 mm
SF 292 x 71 x 71 mm
SF 292 x 71 x 52 mm
SF 295 x 140 x 113 mm
SF 300 x 150 x 62 mm

Interesse an unseren Verblendsteinen?

Böhrer Industrievertretung & Baustoffservice

Otto-Hahn-Str. 4
74731 Walldürn

Tel.: +49 (0) 6282 92768-0
Fax: +49 (0) 6282 92768-30

E-Mail

Böhrer Industrievertretung & Baustoffservice

© 2010-2025 by Böhrer Industrievertretung & Baustoffservice

Diese Webseite verwendet Cookies

Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.